Les Sweedish
Jersey Color Not Available
Contact Name Not Available
Contact Message Login to view
Ligue de hockey *Le 4011*
saison 2011-2012 Season
September 24, 2011 - April 7, 2012
| No. | Name | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Boislard, Guillaume | 18 | 4 | 3 | 20 | 7 |
| - | Chagnon, Olivier | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| - | Coderre, Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| G | Comeau, Sebastien | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Denoncourt, Vincent | 6 | 1 | 7 | 4 | 8 |
| - | Denoncourt, Mathieu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Dery, Guillaume | 17 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| - | Dube, Jean-Michel | 17 | 9 | 3 | 10 | 12 |
| - | Faucher, Alex | 22 | 22 | 26 | 16 | 48 |
| - | Faucher, Marc-Olivier | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| G | Gagne, Yan-Eric | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Genereux, Maxime | 18 | 3 | 15 | 4 | 18 |
| - | Girard, Keven | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| - | Lacharite, Vincent | 9 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| - | Lassonde, Pierre-Olivier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Leclerc, Yan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - | Menard, Philippe | 22 | 13 | 8 | 15 | 21 |
| - | Michaud, Maxime | 20 | 8 | 14 | 12 | 22 |
| G | Neveu, Christopher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Page, Charles-Olivier | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| - | Poliquin, Olivier | 22 | 13 | 11 | 8 | 24 |
| - | Provencher, Francis | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| - | Saez, Jonathan | 11 | 2 | 6 | 6 | 8 |
| - | Touzel, Anthony | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| - | Touzel, Pierre-Olivier | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |


