Les Knights
Jersey Color Not Available
Contact Name Not Available
Contact Message Login to view
Ligue de hockey *Le 4011*
saison 2011-2012 Season
September 24, 2011 - April 7, 2012
| No. | Name | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Amiot, Nicolas | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| - | Aubry, Frederic | 20 | 1 | 13 | 10 | 14 |
| - | Cote, Maxime | 17 | 37 | 28 | 0 | 65 |
| - | Cyr, Olivier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Duchesne, Alexandre | 21 | 18 | 13 | 10 | 31 |
| - | Faille, Samuel | 8 | 10 | 22 | 0 | 32 |
| - | Frechette, Michael | 14 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| - | Girard, Keven | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| - | Hyland, Pierre-Olivier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Joyal, Maxime | 19 | 7 | 16 | 28 | 23 |
| - | Jutras, Mathieu | 16 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| - | Lacharite, Vincent | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| G | Ladouceur, Kevin | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| - | Lambert, Simon | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| - | Manseau, Guillaume | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| - | Milot, Raphael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Montcalm, Bryan | 18 | 39 | 31 | 6 | 70 |
| - | Nantel, Larry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Parenteau, Dave | 20 | 10 | 17 | 6 | 27 |
| - | St-Germain, David | 19 | 19 | 44 | 10 | 63 |
| G | St-Germain, Dave | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | St-Onge, Maxime | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| - | Therrien, Felix | 13 | 5 | 11 | 8 | 16 |
| - | Touzel, Anthony | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |


