Crew
Jersey Color Not Available
Contact Name Not Available
Contact Message Login to view
Ligue de hockey *Le 4011*
saison 2011-2012 Season
September 24, 2011 - April 7, 2012
| No. | Name | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Allard, Hugo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| - | Amiot, Nicolas | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| G | Auger, Dominik | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Auger Roy, Dannick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Bernier, Phil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Boucher, Francis | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| - | Caron, Alex | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| - | Denoncourt, Vincent | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Dionne, Sebastien | 12 | 4 | 7 | 10 | 11 |
| - | Duff, Christopher | 20 | 3 | 9 | 24 | 12 |
| - | Dumont, Jean-Michel | 13 | 20 | 25 | 6 | 45 |
| - | Fontaine, Sebastien | 11 | 9 | 6 | 6 | 15 |
| - | Girardin, Olivier | 18 | 1 | 7 | 36 | 8 |
| - | Grenier, Jean-Philippe | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Guilbeault, Sebastien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Houle, Pierre-Alexandre | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| - | Lague, Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Manseau, Olivier | 10 | 12 | 5 | 2 | 17 |
| - | Morin, Jean-Michel | 14 | 14 | 20 | 12 | 34 |
| - | Nantel, Larry | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| - | Norbert, Benjamin | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| - | Ouellette, Samuel | 22 | 8 | 22 | 10 | 30 |
| - | Ouellette, Benjamin | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Ouellette, Enrick | 22 | 17 | 15 | 28 | 32 |
| - | St-Onge, Raphael | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Thibodeau, Philippe | 22 | 25 | 13 | 8 | 38 |
| - | Turcotte, Marc-Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Vallee, Philippe | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 |
| - | Vincent, Mathieu | 16 | 4 | 10 | 12 | 14 |


