Pub La Faculté
Jersey Color Not Available
Contact Name Not Available
Contact Message Login to view
Ligue de hockey *Le 4011*
saison 2011-2012 Season
September 24, 2011 - April 7, 2012
| No. | Name | GP | G | A | PIM | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Arel, Claude | 11 | 1 | 4 | 12 | 5 |
| - | Armstrong, Francis | 8 | 0 | 4 | 20 | 4 |
| G | Beauchemin, Guillaume | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Beaudoin, Pierre-Luc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | Beaulieu, Alex | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Boyce, Andre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | Brousseau, Sebastien | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| - | Cardinal, Mathieu | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| - | Coderre, Michael | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 |
| - | Faucher, Jean-Francois | 23 | 10 | 25 | 44 | 35 |
| - | Forest, Marc-Andre | 21 | 20 | 22 | 50 | 42 |
| - | Forest, Christian | 18 | 18 | 14 | 6 | 32 |
| - | Fortier, Frederic | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| - | Gauthier, Michel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | Hamel, Alex | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| - | Lague, Pascal | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| - | Laliberte, Marc-Andre | 20 | 5 | 20 | 18 | 25 |
| - | Laliberte, Frederic | 18 | 11 | 15 | 20 | 26 |
| - | Lauziere, Pierre-Luc | 23 | 27 | 12 | 30 | 39 |
| - | Morin, Guillaume | 23 | 6 | 13 | 22 | 19 |
| - | Nadeau, William | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Ouellette, Patrice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Poirier, Mathieu | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| - | Therrien, Hugo | 18 | 4 | 8 | 2 | 12 |
| - | Tourigny, Vincent | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 |


